3 6 7.5 0.75 4 0.75

 
80 150 185 19 4 19

Dimensions: inch
Three 3 80LX62.2 2.2 3 GR80 12.625 11 176 12.1875 1.25
80LX63.7 3.7 5 21 12.625 14.875 6.1875 11.25 11.75
4 100LX63.7 3.7 5 22.6875 12.625 16.5625 6.1875 12.375 12.3125

Dimensions: mm
Three 80 80LX62.2 2.2 3 GR80 320 279 7 80 17
80LX63.7 3.7 5 GR80 320 279 7 87 17
100 100LX63.7 3.7 5 GR80 320 279 7 89 17
3 6 7.5 0.75 4 0.75
4 7.5 9 0.9375 8 0.75
80 150 185 19 4 19
100 175 210 20 8 19

Dimensions: inch
Three 3 80LX65.5 5.5 7.5 GR100 24.75 14.375 15 12.1875 1.25 31.5 260 101
80LX67.5 7.5 10 GR100 24.75 14.375 15 12.1875 1.25 31.5 271 101
80LX611 11 15 GR100 28.375 14.375 17.9375 12.9375 0.5625 39.375 346 101
80LX615 15 20 GR100 28.375 14.375 17.9375 12.9375 0.5625 39.375 359 101
80LX22 22 30 GR100 30.125 14.375 19.5625 13.0625 0.5 39.375 492 101
4 100LX65.5 5.5 7.5 GR100 24.375 14.375 15 12.1875 1.25 31.5 267 101
100LX67.5 7.5 10 GR100 24.375 14.375 15 12.1875 1.25 31.5 267 101
100LX611 11 15 GR100 28.375 14.375 17.9375 12.9375 0.5625 39.375 353 101
100LX615 15 20 GR100 28.375 14.375 17.9375 12.9375 0.5625 39.375 366 101
100LX622 22 30 GR100 30.125 14.375 19.5625 13.0625 0.5 39.375 498 101

Dimensions: mm
Three 80
80LX65.5 5.5 7.5 GR100 628 365 381 310 31 800 118 46
80LX67.5 7.5 10 GR100 628 365 381 310 31 800 123 46
80LX611 11 15 GR100 721 365 455 329 15 1000 157 46
80LX615 15 20 GR100 721 365 455 329 15 1000 163 46
80LX622 22 30 GR100 765 365 497 332 12 1000 223 46
100 100LX65.5 5.5 7.5 GR100 628 365 381 310 31 800 121 46
100LX67.5 7.5 10 GR100 628 365 381 310 31 800 125 46
100LX611 11 15 GR100 721 365 455 329 15 1000 160 46
100LX615 15 20 GR100 721 365 455 329 15 1000 166 46
100LX622 22 30 GR100 765 365 497 332 12 1000 226 46

6 9.5 11 1 8 0.75
150 240 280 22 8 19
Three 6 150LX65.5 5.5 7.5 GR150 24.75 15.75 15 12.1875 1.25 31.5 280 101
150LX67.5 7.5 10 GR150 24.75 15.75 15 12.1875 1.25 31.5 291 101
150LX611 11 15 GR150 28.375 15.75 17.9375 12.9375 0.5625 39.375 366 101
150LX615 15 20 GR150 28.375 15.75 17.9375 12.9375 0.5625 39.375 379 101
150LX22 22 30 GR150 30.125 15.75 19.5625 13.0625 0.5 39.375 511 101

Dimensions: mm
Three 150
150LX65.5 5.5 7.5 GR150 628 400 381 310 31 800 127 46
150LX67.5 7.5 10 GR150 628 400 381 310 31 800 132 46
150LX611 11 15 GR150 721 400 455 329 15 1000 166 46
150LX615 15 20 GR150 721 400 455 329 15 1000 172 46
150LX622 22 30 GR150 765 400 497 332 12 1000 223 46