3 6 7.5 0.75 4 0.75
4 7.5 9 0.9375 8 .075
6 9.5 11 1 8 0.75

 
80 150 185 19 4 19
100 175 210 20 8 19
150 240 280 22 8 19

Dimensions: inch
Three 3 80LX62.2 2.2 3 21 12.625 14.875 6.1875 11.25 11.75 26.3125 8.25 11 176
80LX63.7 3.7 5 21 12.625 14.875 6.1875 11.25 11.75 28.625 8.25 11 192
80LX65.5 5.5 7.5 25.1875 15 17.8125 7.375 14.1875 13.125 32.4375 10.0625 12.1875 260
80LX67.5 7.5 10 25.1875 15 17.8125 7.375 14.1875 13.125 32.4375 10.0625 12.1875 271
80LX611 11 15 28.875 17.9375 20.1825 8.6875 15.5625 13.75 36.9375 12.375 12.9375 346
80LX615 15 20 28.875 17.9375 20.1825 8.6875 15.5625 13.75 36.9375 12.375 12.9375 359
80LX622 22 30 30.5625 19.5625 21 9.625 17.3125 14.3125 40.1875 13.375 13.0625 492
4 100LX63.7 3.7 5 22.6875 12.625 16.5625 6.1875 12.375 12.3125 28.625 8.25 11 169
100LX65.5 5.5 7.5 25.6875 15 18.3125 7.375 14.1875 13.125 32.4375 10.0625 12.1875 267
100LX67.5 7.5 10 25.6875 15 18.3125 7.375 14.1875 13.125 32.4375 10.0625 12.1875 276
100LX611 11 15 29.375 17.9375 20.6875 8.6875 16.5625 13.75 36.9375 12.375 12.9375 353
100LX615 15 20 29.375 17.9375 20.6875 8.6875 15.5625 13.75 36.9375 12.375 12.9375 366
100LX622 22 30 31.125 19.5625 21.4375 9.625 17.3125 14.3125 40.1875 13.375 13.0625 498
6 150LX65.5 5.5 7.5 28.125 15 20.6875 7.375 15.1875 14.5 32.4375 10.0625 12.1875 280
150LX67.5 7.5 10 28.125 15 20.6875 7.375 15.1875 14.5 32.4375 10.0625 12.1875 291
150LX611 11 15 31.75 17.9375 20.0625 8.6875 17.5 15.1875 36.9375 12.375 12.9375 366
150LX615 15 20 31.75 17.9375 23.0625 8.6875 17.5 15.1875 36.9375 12.375 12.9375 379
150LX622 22 30 33.4375 19.5625 23.8125 9.625 18.3125 15.6875 40.1875 13.375 13.0625 511

Dimensions: mm
Three 80 80LX62.2 2.2 3 534 320 378 157 285 198 668 210 279 80
80LX63.7 3.7 5 534 320 378 157 285 298 727 2410 279 87
80LX65.5 5.5 7.5 640 381 453 188 360 334 824 255 310 118
80LX67.5 7.5 10 640 381 453 188 360 334 824 255 310 123
80LX611 11 15 734 455 513 221 420 350 938 315 329 157
80LX615 15 20 734 455 513 221 420 3505 938 315 329 163
80LX622 22 30 777 497 533 245 440 363 1021 335 332 223
100 100LX63.7 3.7 5 577 320 420 157 315 313 727 210 279 89
100LX65.5 5.5 7.5 653 381 465 188 360 334 824 255 310 121
100LX67.5 7.5 10 653 381 465 188 360 334 8247 255 310 125
100LX611 11 15 746 455 525 221 420 350 938 315 329 160
100LX615 15 20 746 455 525 221 420 350 938 315 329 166
100LX622 22 30 790 497 545 245 440 363 1021 335 332 226
150 150LX65.5 5.5 7.5 713 381 525 188 385 369 824 255 310 127
150LX67.5 7.5 10 713 381 525 188 385 369 824 255 310 132
150LX611 11 15 806 455 585 221 445 385 938 315 329 166
150LX615 15 20 806 455 585 221 445 385 938 315 329 172
150LX622 22 30 850 497 605 245 465 398 1021 335 332 232